Données techniques |
||
Moteurs | 4 moteurs Wright Cyclones R-3350, développant chacun 3’250 chevaux. | |
Hélices | Hamilton Standard : | vitesse constante, hydraulique |
Matériel moyeu: | acier | |
Matérial des pales: | assemblage aluminium | |
Nombre de pales: | 3 (6901A-O) | |
Diamètre: | 15’ 2” (4,63 meters) | |
Max RPM: | 2900 | |
Vitesses limites Indiquées (IAS) |
VNO (opération normale) | 260 Kts / 482 Km/h |
VNE (vitesse maximum) | 293 Kts / 543 Km/h | |
Va (vitesse de manoeuvre) | 180 Kts / 333 Km/h | |
Vf (volets décollage 60%) | 184 Kts / 341 Km/h | |
Vf (volers atterrissage 66%) | 161 Kts / 298 Km/h | |
Vf (volets atterrissage 80%) | 153 Kts / 283 Km/h | |
Vf (volets atterrissage 100%) | 148 Kts / 274 Km/h | |
VLO (sortie train d’atterrissage) | 165 Kts / 306 Km/h | |
VLE (train d’atterrissage sorti) | 165 Kts / 306 Km/h | |
Poids maximum | Maximum au décollage | 120'000 lbs / 54,55 t |
Maximum à l’atterrissage | 101'500 lbs / 46,1 t | |
Maximum sans carburant | 96’760 lbs / 44 t | |
Equipage minimum | Pilote, co-pilote et mécanicien navigant | |
Capacité de carburant | Réservoir 2 & 3 (intérieur) | 790 USG ou 2990 l chacun |
Réservoir 1 & 4 (centre) | 1555 USG ou 5880 l chacun | |
Réservoir 2a & 3a (extérieur) | 565 USG ou 2136 l chacun | |
Réservoir 5 (centre) | 730 USG ou 2560 l chacun | |
Total | 6550 USG ou 24760 litres | |
Capacité d’huile | 4 réservoirs moteurs | 40 USG ou 151 l |
1 réservoir auxilliare (section centrale) |
67 USG ou 253 l | |
Dimensions | Envergure | 123 ft ou 37 m |
Longueur | 113 ft ou 34 m | |
Hauteur | 24 ft ou 7 m | |
Divers | Poids à vide | 70'000 lbs ou 31,8 t |
Autonomie | 3'500NM ou 6500 Km | |
Consommation d’essence | 480 USG ou 1800 l / heure | |
Endurance (sans réserve) | 14 heures | |
Consommation d’huile | 3,5 USG ou 13 l /h par moteur | |
Vitesse d’approche normale: | ||
Initiale (volets à 60 %) | 140 kts ou 260 km/h | |
diminution à (volets 100 %) | 115 kts ou 213 km/h | |
Plafond maximum: | approx. 12’000 ft ou 3650 m (avec essence 100LL) était de 23’200 ft ou 7050 m (avec essence d’octane 115/145) | |
Vitesse vraie (TAS) : | 235 kts ou 435 km/h à 10’000ft | |
Piste minimum pour décolage et Atterrissage: |
4’500 ft ou 1’400m | |
Vent de travers maximum démontré: | 30 Kts ou 56 Km/h |